Taloyhtiön kulutustiedot:
Lämmitys | MWh | kWh/m3 |
2020 | 125 | 7,75 |
2019 | 182 | 11,3 |
2018 | 551 | 34,3 |
2017 | 569 | 35,4 |
2016 | 588 | 36,6 |
Sähkö | kWh | KWh/m3 |
2020 | 148602 | 9,24 |
2019 | 153974 | 9,6 |
2018 | ||
2017 | 151550 | |
2016 | 154853 | |
Vesi | m3 | l/h/vrk |
2020 | 4212 | |
2019 | 4275 | |
2018 | 5170 | 126 |
2017 | 5291 | 134 |
2016 | 5603 | 140 |
Lämmönkulutuksen muutos johtuu asennetun LTO-laitteiston käyttöönotosta alkuvuodesta 2019.